| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Shine Abrasives |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | 11V9 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 PCS |
|---|---|
| ราคา: | FOB |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งในกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นในหนึ่งสัปดาห์ |
| การใช้งาน: | การเจียรและการตัด | อาร์เบอร์โฮล: | หลากหลาย |
|---|---|---|---|
| ความพร้อมใช้งาน: | อย่างแพร่หลาย | ประเภทพันธบัตร: | เรซิน |
| ความเร็วตัด: | สูง | กว้าง: | หลากหลาย |
| ความทนทาน: | สูง | จบซะ: | เรียบเรียบ |
| ขนาดกรวด: | หลากหลาย | วัสดุ: | เพชร |
| ขนาดความเร็วสูงสุด: | หลากหลาย | ชื่อสินค้า: | ล้อเพชรเรซินบอนด์ |
| รูปทรง: | ล้อ | ความหนา: | หลากหลาย |
| เน้น: | วงล้อเพชรทรงถ้วย,11V9 วงล้อเลื่อยเพชรผูกเคือง,เครื่องบดเพชรสําหรับวอลเฟกสเทนคาร์บิด |
||
11v9 วงล้อเลื่อยเพชรแบบผูกค้อนพริกทรงถ้วยสําหรับแกะคาร์บิดวอลฟราเมน
| D | H | X | W |
| 75 | 20 | 5-10 | 5-10 |
| 100 | 20 | 5-10 | 5-10 |
| 125 | 32 | 5-10 | 5-10 |
| 150 | 32 | 5-10 | 5-10 |
| รายละเอียดอื่น ๆ สามารถทําตามความต้องการของลูกค้า | |||
แสงบาย Abrasives สายพันธนาการธาตุเครื่องบดเพชรทรงถ้วยมีข้อดีในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในด้านการแปรรูปเครื่องมือคาร์ไบด์, เซรามิก, กระจก, เครื่องมือ PCBN, เครื่องตัด PDC, เหล็ก, เหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lenny Li
โทร: 008615003895611
แสงบัด แดมอนด์ แดมอนด์ เครื่องบด 115mm 11V9 รูปแบบถ้วยไฟ
D126 เครื่องบดเพชรขนาด 75 มม สําหรับแกร่งใบคาร์ไบด
12'' กระจกกระจก Cbn ล้อบด D126 บดกระบอก
1A1 เครื่องบด Cbn กระจกขนาด 350 มม สําหรับบดเหล็ก
B126 150mm Cbn ล้อ 6 นิ้ว สําหรับ Lenox Woodturning การบด
22.2 มิลลิเมตร ห่างฟัน CBN ล้อคม 8 นิ้ว 203 มิลลิเมตร
Radius Edge Cubic Boron Nitride Grinding Wheel สําหรับเครื่องมือเหล็ก 8 นิ้ว 5/8 " Arbor